CFB Expert Rankings
Explore expert picks and detailed rankings from leading media personalities and verified creators. Track stats like profit, accuracy, and more to gain new insights from top industry experts.
Rank | ROI | Avg. Winnings | Money Meter | Tally | SportsIQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.8% | $6.40 | $461.29 | 1585-969-5 (62.0%) | 51.26 | View picks | |
2.7% | $4.59 | $360.67 | 934-393-2 (70.0%) | 50.99 | View picks | |
16.8% | $9.22 | $264.71 | 96-62-1 (61.0%) | 50.72 | View picks | |
10.6% | $9.34 | $258.24 | 139-104-2 (57.0%) | 50.71 | View picks | |
4.1% | $6.75 | $228.32 | 348-212-4 (62.0%) | 50.63 | View picks | |
1.2% | $4.80 | $220.59 | 1243-574-4 (68.0%) | 50.60 | View picks | |
4.6% | $9.25 | $200.37 | 238-200-3 (54.0%) | 50.55 | View picks | |
3.8% | $6.54 | $178.83 | 295-175-0 (63.0%) | 50.49 | View picks | |
83.5% | $13.25 | $158.74 | 15-4-0 (79.0%) | 50.43 | View picks | |
1.1% | $7.39 | $152.36 | 826-595-17 (58.0%) | 50.42 | View picks | |
1.7% | $8.87 | $136.52 | 436-373-7 (54.0%) | 50.37 | View picks | |
14.1% | $9.71 | $133.87 | 55-40-4 (58.0%) | 50.37 | View picks | |
3.1% | $6.50 | $132.90 | 268-161-1 (62.0%) | 50.36 | View picks | |
9.2% | $9.00 | $123.20 | 77-57-1 (57.0%) | 50.34 | View picks | |
3.2% | $7.28 | $119.94 | 224-151-1 (60.0%) | 50.33 | View picks | |
4.4% | $9.31 | $118.96 | 147-125-2 (54.0%) | 50.33 | View picks | |
32.3% | $9.05 | $116.33 | 25-11-0 (69.0%) | 50.32 | View picks | |
18.1% | $9.88 | $115.50 | 38-26-1 (59.0%) | 50.32 | View picks | |
5.9% | $6.97 | $113.52 | 121-73-3 (62.0%) | 50.31 | View picks | |
3.4% | $6.78 | $105.06 | 191-119-4 (62.0%) | 50.29 | View picks | |
12.5% | $8.44 | $102.19 | 50-32-0 (61.0%) | 50.28 | View picks | |
9.4% | $5.94 | $95.60 | 70-32-2 (69.0%) | 50.26 | View picks | |
13.4% | $8.30 | $95.35 | 44-27-1 (62.0%) | 50.26 | View picks | |
80.3% | $12.04 | $88.39 | 9-2-0 (82.0%) | 50.24 | View picks | |
14.3% | $9.06 | $86.03 | 36-24-1 (60.0%) | 50.23 | View picks |
Showing 1 to 25 of 600
Last updated on December 9th 2025, at 8:00 am.