Updated January 9th 2023, at 11:31 pm
Rank | ROI | Avg. Winnings | Money Meter | Tally | SportsIQ |
---|---|---|---|---|---|
1 SV Stephen Vilardo SuperWest Sports | 67.8% | $6.78 | $20.34 | 3-0-0 (100%) | 99.80 |
2 KK Kenny King Jr Real Talk | 91.0% | $9.10 | $18.19 | 2-0-0 (100%) | 99.61 |
3 DS Delonte Smith Sports Gambling Podcast Network | 90.1% | $9.02 | $18.03 | 2-0-0 (100%) | 99.59 |
4 BS Barrett Sallee CBS Sports | 56.5% | $5.66 | $11.31 | 2-0-0 (100%) | 96.92 |
5 TT Tim Thomas The Tech Lunch Pail | 55.8% | $5.58 | $11.15 | 2-0-0 (100%) | 96.77 |
6 BL Brett Ludwiczak Land-Grant Holy Land | 54.9% | $5.49 | $10.98 | 2-0-0 (100%) | 96.60 |
7 NF Nicholas Familant Sports Gambling Podcast Network | 92.6% | $9.26 | $9.26 | 1-0-0 (100%) | 94.39 |
8 RK Ryan Kramer Sports Gambling Podcast Network | 91.7% | $9.17 | $9.17 | 1-0-0 (100%) | 94.24 |
9 JS Joseph Summers BetSided | 90.9% | $9.09 | $9.09 | 1-0-0 (100%) | 94.11 |
9 ZO Zach Ortner Blue Wire Podcast Network | 90.9% | $9.09 | $9.09 | 1-0-0 (100%) | 94.11 |
11 DS Dan Santaromita The Athletic | 36.3% | $3.63 | $7.26 | 2-0-0 (100%) | 90.14 |
12 BD Bryan Driskell Blue Wire Podcast Network | 23.0% | $2.30 | $2.30 | 1-0-0 (100%) | 66.84 |
13 SD Scott Dochterman The Athletic | 22.2% | $2.22 | $2.22 | 1-0-0 (100%) | 66.30 |
13 DH Doug Haller The Athletic | 22.2% | $2.22 | $2.22 | 1-0-0 (100%) | 66.30 |
13 ES Erick Smith USA Today Sports | 22.2% | $2.22 | $2.22 | 1-0-0 (100%) | 66.30 |
13 SA Scooby Axson USA Today Sports | 22.2% | $2.22 | $2.22 | 1-0-0 (100%) | 66.30 |
13 JE Jace Evans USA Today Sports | 22.2% | $2.22 | $2.22 | 1-0-0 (100%) | 66.30 |
13 PM Paul Myerberg USA Today Sports | 22.2% | $2.22 | $2.22 | 1-0-0 (100%) | 66.30 |
13 ET Eddie Timanus USA Today Sports | 22.2% | $2.22 | $2.22 | 1-0-0 (100%) | 66.30 |
13 DW Dan Wolken USA Today Sports | 22.2% | $2.22 | $2.22 | 1-0-0 (100%) | 66.30 |
21 AH Aaron Halterman Racing Dudes | 20.8% | $2.08 | $2.08 | 1-0-0 (100%) | 65.34 |
21 CW Collin Wilmes Football Analyst | 20.8% | $2.08 | $2.08 | 1-0-0 (100%) | 65.34 |
21 BO Brandon Osborne Wahoos 247 | 20.8% | $2.08 | $2.08 | 1-0-0 (100%) | 65.34 |
24 AW Ari Wasserman The Athletic | 20.0% | $2.00 | $2.00 | 1-0-0 (100%) | 64.79 |
24 CT C. Trent Rosecrans The Athletic | 20.0% | $2.00 | $2.00 | 1-0-0 (100%) | 64.79 |
Showing 1 to 25 of 77 results